Marathi panchang november 2020 C मराठी पंचांग नोव्हेंबर 2020 C
वार हा एका सुर्योदयापासुन दुसऱ्या सुर्योदयापर्यंत असतो. ह्यामध्ये तिथीची समाप्ति वेळ दिलेली आहे. नक्षत्र , योग ,करण ह्यांची समाप्ति वेळ दिलेली आहे. करण हे तिथीच्या अर्ध्या भागात असते , पहिले करण हे पहिल्या अर्ध्याभागात तर दुसरे करण हे दुसऱ्या अर्ध्याभागात असते. भद्रा म्हणजे विष्टि करण.अमावास्या , भद्रा , व्यतिपात योग , वैधृति योग व करिदिन हे सर्व शुभ कार्यास वाईट समजले जातात.
राहु काळ हा मुंबईचा दिलेला आहे . राहु काळ हा सुर्योदय व सुर्यास्त यावर आधारित असल्यामुळे तो प्रत्येक गावचा वेगवेगळा येतो. तिथी , नक्षत्र , योग हे सुर्योदयाला जे आहेत ते दिलेले आहेत . ज्याच्याखाली underline केलेली आहे ते तिथी, नक्षत्र योग क्षय झालेले आहेत असे समजावे. जी तिथी, नक्षत्र योग खाली दिलेले आहेत ते त्या दिवशी सुर्योदयाला नसल्यामुळे ते क्षय झालेले असतात. म्हणजे तो त्या दिवशी सुर्योदयाला नसतो.
Hindu Calendar November 2020 C हिंदू कॅलेंडर नोव्हेंबर 2020 C
राहु काळ
रविवार -- सांयकाळी 16.30 ते 18.00
सोमवार --- सकाळी 07.30 ते 09.00
मंगळवार --- दुपारी 15.00 ते 16.30
बुधवार --- दुपारी 12.00 ते 13.30
गुरुवार --- दुपारी 13.30 ते 15.00
शुक्रवार --- सकाळी 10.30 ते 12.00
शनिवार --- सकाळी 09.00 ते 10.30
राहु काळ हा सुर्योदयावर आधारीत असल्यामुळे प्रत्येक गावचा वेगवेगळा येतो , रोजचा सुर्योदय वेगळा असल्यामुळे तो नेहमी सारखा नसतो . ज्यादिवशी सुर्योदय हा सकाळी 06 वाजता व सुर्यास्त सांयकाळी 06 वाजता असेल त्यावेळेस वरील प्रमाणे राहु काळ असतो . राहु काळ हा मुंबईचा दिलेला आहे त्यामुळे इतर गावास महाराष्ट्रामध्ये 15 मिनीटे आधी व 15 मिनीटे नंतर गृहित धरावा.
Marathi Calendar November 2020 C मराठी कॅलेंडर नोव्हेंबर 2020 C
नोव्हेंबर 2020 शके 1942 शार्वरीनाम संवत्सर कार्तिक शुक्लपक्ष दक्षिणायन विक्रम संवत् 2077 |
तारीख | वार | तिथी | समाप्ति |
21 | शनिवार | कार्तिक शुक्ल 7 | 09.49p.m. |
22 | रविवार | शु. 8 | 10.52 p.m. |
23 | सोमवार | शु. 9 | ता. 24 00.33 a.m. |
24 | मंगळवार | शु. 10 | ता. 25 02.43 a.m. |
25 | बुधवार | शु. 11 | ता. 26 05.11 a.m. |
26 | गुरुवार | शु. 12 | अहोरात्र |
27 | शुक्रवार | शु.12 | 07.47 a.m. |
28 | शनिवार | शु. 13 | 10.22 a.m. |
29 | रविवार | शु. 14 | 12.48 p.m. |
30 | सोमवार | शु. 15 | 03.00 p.m. |
तारीख | वार | नक्षत्र | समाप्ति |
21 | शनिवार | श्रवण | 09.54 a.m. |
22 | रविवार | धनिष्ठा | 11.09 a.m. |
23 | सोमवार | शततारा | 01.05 p.m. |
24 | मंगळवार | पूर्वा भाद्रपदा | 03.32 p.m. |
25 | बुधवार | उत्तरा भाद्रपदा | 06.20 p.m. |
26 | गुरुवार | रेवती | 09.21 p.m. |
27 | शुक्रवार | आश्विनी | ता. 28 00.23 a.m. |
28 | शनिवार | भरणी | ता. 29 03.19 a.m. |
29 | रविवार | कृतिका | ता. 30 06.04 a.m. |
30 | सोमवार | रोहिणी | अहोरात्र |
November 2020 Panchang C नोव्हेंबर 2020 पंचांग C
तारीख | वार | योग | समाप्ति |
21 | शनिवार | ध्रुव | ता. 22 06.01a.m. |
22 | रविवार | व्याघात | ता. 23 05.51 a.m. |
23 | सोमवार | हर्षण | ता. 24 06.08 a.m. |
24 | मंगळवार | वज्र | ता. 25 06.45 a.m. |
25 | बुधवार | सिध्दि | अहोरात्र |
26 | गुरुवार | सिध्दि | 07.34 a.m. |
27 | शुक्रवार | व्यतीपात | 08.29 a.m. |
28 | शनिवार | वरीयान | 09.22 a.m. |
29 | रविवार | परिघ | 10.09 a.m. |
30 | सोमवार | शिव | 10.45 a.m. |
तारीख | वार | भद्रा प्रारंभ | भद्रा समाप्ति |
21 | शनिवार | 09.49 p.m. नं. | |
22 | रविवार | 10.15 a.m. प. | |
23 | सोमवार | ||
24 | मंगळवार | ||
25 | बुधवार | 03.55 p.m. नं. | |
26 | गुरुवार | 05.11 a.m. प. | |
27 | शुक्रवार | ||
28 | शनिवार | ||
29 | रविवार | 12.48 p.m. नं. | |
30 | सोमवार | 01.56 a.m. प. |
Panchang November 2020 C पंचांग नोव्हेंबर 2020 C
तारीख | वार | मुंबई सूर्योदय | मुंबई सूर्यास्त |
21 | शनिवार | 06.49 a.m. | 06.00 p.m |
22 | रविवार | 06.50 a.m. | 06.00 p.m. |
23 | सोमवार | 06.51 a.m. | 05.59p.m. |
24 | मंगळवार | 06.51 a.m. | 05.59 p.m. |
25 | बुधवार | 06.52 a.m. | 05.59 p.m. |
26 | गुरुवार | 06.52 a.m. | 05.59 p.m. |
27 | शुक्रवार | 06.53 a.m. | 06.00 p.m. |
28 | शनिवार | 06.54 a.m. | 06.00 p.m. |
29 | रविवार | 06.54 a.m. | 06.00 p.m. |
30 | सोमवार | 06.55 a.m. | 06.00 p.m. |
तारीख | वार | मुंबई राहुकाळ | चंद्र राशी प्रवेश |
21 | शनिवार | 09.39 a.m. to 11.02 a.m. | कुंभ 10.26 p.m. नं. |
22 | रविवार | 04.32 p.m. to 05.56 p.m. | कुंभ |
23 | सोमवार | 08.16 a.m. to 09.41 a.m. | कुंभ |
24 | मंगळवार | 03.10 p.m. to 04.32 p.m. | मीन 08.53 a.m. नं. |
25 | बुधवार | 12.26 p.m. to 01.48 p.m. | मीन |
26 | गुरुवार | 01.48 p.m. to 03.10 p.m. | मेष 09.21 p.m. नं. |
27 | शुक्रवार | 11.03 a.m. to 12.25 p.m. | मेष |
28 | शनिवार | 09.43 a.m. to 11.03 a.m. | मेष |
29 | रविवार | 04.35 p.m. to 05.56 p.m. | वृषभ 10.02 a.m. नं. |
30 | सोमवार | 08.22 a.m. to 09.43 a.m. | वृषभ |
तारीख | वार | रवि राशी | रवि नक्षत्र |
21 | शनिवार | वृश्चिक | अनुराधा |
22 | रविवार | वृश्चिक | अनुराधा |
23 | सोमवार | वृश्चिक | अनुराधा |
24 | मंगळवार | वृश्चिक | अनुराधा |
25 | बुधवार | वृश्चिक | अनुराधा |
26 | गुरुवार | वृश्चिक | अनुराधा |
27 | शुक्रवार | वृश्चिक | अनुराधा |
28 | शनिवार | वृश्चिक | अनुराधा |
29 | रविवार | वृश्चिक | अनुराधा |
30 | सोमवार | वृश्चिक | अनुराधा |
तारीख | वार | दिनविशेष | |
21 | शनिवार | ||
22 | रविवार | दुर्गाष्टमी, गोपाष्टमी | |
23 | सोमवार | कूष्मांड नवमी | |
24 | मंगळवार | ||
25 | बुधवार | प्रबोधिनी स्मार्त एकादशी | |
26 | गुरुवार | प्रबोधिनी भागवत एकादशी, चातुर्मास्य समाप्ति | तुलसी विवाह प्रारंभ व्यतीपात प्रारंभ 07.34 a.m. नं. |
27 | शुक्रवार | प्रदोष | व्यतीपात समाप्ति 08.29 a.m. प. |
28 | शनिवार | ||
29 | रविवार | वैकुंठ चतुर्दशी, त्रिपुरारी पौर्णिमा | कार्तिक स्वामी दर्शन 12.48 p.m. ते ता.30 06.04 a.m. पर्यंत पौर्णिमा प्रारंभ 12.48 p.m. नं. |
30 | सोमवार | गुरुनानक जयंती, तुलसी विवाह समाप्ति, कार्तिक स्नान समाप्ति | पौर्णिमा समाप्ति 03.00 p.m. पर्यंत |
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें